Used Units
2019 JAYCO PINNACLE 32RLTS
| Stock # | RV0092 |
| RV Type | Fifth Wheel |
| Status | PreOwned |
| Length | 36.5 ft. |
| Weight | 12585 lbs. |
| Sleeps | 5 |
| Slideouts | 3 |
2022 FOREST RIVER XLR BOOST 37TSX13
| Stock # | 001467 |
| RV Type | Toy Hauler |
| Status | PreOwned |
| Length | 39.0 ft. |
| Weight | 12687 lbs. |
| Sleeps | 10 |
| Slideouts | 3 |
2023 JAYCO JAYFLIGHT BUNGALO 40FKDS
| Stock # | 1K0057 |
| RV Type | Park Model |
| Status | PreOwned |
| Length | 41.0 ft. |
| Weight | 10615 lbs. |
| Sleeps | 4 |
| Slideouts | 2 |
2023 JAYCO JAY FLIGHT 40DLFT
| Stock # | 1N0145 |
| RV Type | Park Model |
| Status | PreOwned |
| Length | 41.0 ft. |
| Weight | 12075 lbs. |
| Sleeps | 7 |
| Slideouts | 3 |
2021 KEYSTONE Sprinter 3620LBH
| Stock # | 533772 |
| RV Type | Fifth Wheel |
| Status | PreOwned |
| Length | 40.5 ft. |
| Weight | 11817 lbs. |
| Sleeps | 8 |
| Slideouts | 4 |
