Travel Trailer Inventory
2016 KEYSTONE BULLET CROSSFIRE 2070BH
Stock # | 424108 |
RV Type | Travel Trailer |
Status | PreOwned |
Length | 22.0 ft. |
Weight | 3780 lbs. |
Sleeps | 5 |
Slideouts | None |
2019 FOREST RIVER SALEM CRUISE LITE 201BHXL
Stock # | 417814 |
RV Type | Travel Trailer |
Status | PreOwned |
Length | 22.0 ft. |
Weight | 4193 lbs. |
Sleeps | 5 |
Slideouts | None |
2017 FOREST RIVER SALEM CRUISE LITE 273QBXL
Stock # | 412951 |
RV Type | Travel Trailer |
Status | PreOwned |
Length | 31.0 ft. |
Weight | 5747 lbs. |
Sleeps | 10 |
Slideouts | 1 |
2019 FOREST RIVER NO BOUNDARIES 16.7
Stock # | 200684 |
RV Type | Travel Trailer |
Status | PreOwned |
Length | 18.0 ft. |
Weight | 3354 lbs. |
Sleeps | 4 |
Slideouts | 1 |
2021 FOREST RIVER SALEM CRUISE LITE 241QBXL
Stock # | 422972 |
RV Type | Travel Trailer |
Status | PreOwned |
Length | 25.0 ft. |
Weight | 4310 lbs. |
Sleeps | 6 |
Slideouts | None |
2019 ROCKWOOD MINI LITE 2304KS
Stock # | 428424 |
RV Type | Travel Trailer |
Status | PreOwned |
Length | 22.0 ft. |
Weight | 4461 lbs. |
Sleeps | 4 |
Slideouts | 1 |
2016 JAYCO JAYFLIGHT ELITE 32BHDS
Stock # | TR0464 |
RV Type | Travel Trailer |
Status | PreOwned |
Length | 33.7 ft. |
Weight | 7914 lbs. |
Sleeps | 12 |
Slideouts | 2 |
2018 FOREST RIVER PRIMETIME AVENGER ATI 27DBS
Stock # | 920774 |
RV Type | Travel Trailer |
Status | PreOwned |
Length | 31.0 ft. |
Weight | 6477 lbs. |
Sleeps | 8 |
Slideouts | 1 |
2021 FOREST RIVER SALEM 26DBUD
Stock # | 330288 |
RV Type | Travel Trailer |
Status | PreOwned |
Length | 31.5 ft. |
Weight | 6997 lbs. |
Sleeps | 8 |
Slideouts | 1 |
2022 HIGHLAND RIDGE RV OPEN RANGE 212FB
Stock # | EB3296 |
RV Type | Travel Trailer |
Status | PreOwned |
Length | 21.7 ft. |
Weight | 4955 lbs. |
Sleeps | 4 |
Slideouts | 1 |