
Our entry-level Toy Hauler is the ultimate alternative to a bunkhouse! Boost Toy Haulers provide quality designs and valued features, allowing your family to grow into these trailers, not out of them. Multiple 102” wide body travel trailer & fifth wheel floor plans are available to meet your family’s needs.

XLR Boost Models
MicroBoost 18LRLE

Specifications
Shipping Weight (lbs) | 3958 |
Hitch Weight (lbs) | 600 |
Cargo Capacity (lbs) | 1597 |
Exterior Length (ft) | 19' |
Exterior Width (ft) | 8' |
Exterior Height (ft) | 10'9" |
Fresh Water (gal) | 46 |
Grey Water (gal) | 38 |
Black Water (gal) | 38 |
Awning Size (ft) | 11' |
LPG (lbs) | 2 X 20 |
MicroBoost 25LRLE

Specifications
Shipping Weight (lbs) | 5012 |
Hitch Weight (lbs) | 768 |
Cargo Capacity (lbs) | 2634 |
Exterior Length (ft) | 28'9" |
Exterior Width (ft) | 8' |
Exterior Height (ft) | 28'9" |
Fresh Water (gal) | 46 |
Grey Water (gal) | 38 |
Black Water (gal) | 38 |
Awning Size (ft) | 15' |
LPG (lbs) | 2 X 20 |
MicroBoost 27LRLE

Specifications
Shipping Weight (lbs) | 6056 |
Hitch Weight (lbs) | 1060 |
Cargo Capacity (lbs) | 1966 |
Exterior Length (ft) | 33'5" |
Exterior Width (ft) | 8' |
Exterior Height (ft) | 10'9" |
Fresh Water (gal) | 46 |
Grey Water (gal) | 38 |
Black Water (gal) | 38 |
Awning Size (ft) | 15' |
LPG (lbs) | 2 X 20 |
21QBS

Specifications
Shipping Weight (lbs) | 6310 |
Hitch Weight (lbs) | 992 |
Cargo Capacity (lbs) | 4882 |
Exterior Length (ft) | 26'11" |
Exterior Width (ft) | 102" |
Exterior Height (ft) | 12'5" |
Fresh Water (gal) | 100 |
Grey Water (gal) | 38 |
Black Water (gal) | 38 |
Awning Size (ft) | 15' |
LPG (lbs) | 20X2 |
27QB

Specifications
Shipping Weight (lbs) | 6385 |
Hitch Weight (lbs) | 1082 |
Cargo Capacity (lbs) | 3600 |
Exterior Length (ft) | 31' |
Exterior Width (ft) | 102" |
Exterior Height (ft) | 12'5" |
Fresh Water (gal) | 46 |
Grey Water (gal) | 38 |
Black Water (gal) | 38 |
Awning Size (ft) | 15' |
LPG (lbs) | 20X2 |
27QBX

Specifications
Shipping Weight (lbs) | 7479 |
Hitch Weight (lbs) | 1238 |
Cargo Capacity (lbs) | 3959 |
Exterior Length (ft) | 33'7" |
Exterior Width (ft) | 102" |
Exterior Height (ft) | 12'5" |
Fresh Water (gal) | 46 |
Grey Water (gal) | 76 |
Black Water (gal) | 38 |
Awning Size (ft) | 15' |
LPG (lbs) | 20X2 |
29QBS

Specifications
Shipping Weight (lbs) | 8449 |
Hitch Weight (lbs) | 1214 |
Cargo Capacity (lbs) | 2965 |
Exterior Length (ft) | 36'10" |
Exterior Width (ft) | 102" |
Exterior Height (ft) | 12'5" |
Fresh Water (gal) | 46 |
Grey Water (gal) | 38 |
Black Water (gal) | 38 |
Awning Size (ft) | 15' |
LPG (lbs) | 20X2 |
31QB

Specifications
Shipping Weight (lbs) | 9320 |
Hitch Weight (lbs) | 1465 |
Cargo Capacity (lbs) | 4145 |
Exterior Length (ft) | 39'3" |
Exterior Width (ft) | 102" |
Exterior Height (ft) | 12'5" |
Fresh Water (gal) | 46 |
Grey Water (gal) | 38 |
Black Water (gal) | 76 |
Awning Size (ft) | 15' |
LPG (lbs) | 20X2 |
28RZR16

Specifications
Shipping Weight (lbs) | 8603 |
Hitch Weight (lbs) | 2090 |
Cargo Capacity (lbs) | 5487 |
Exterior Length (ft) | 33'2" |
Exterior Width (ft) | 102" |
Exterior Height (ft) | 12'5" |
Fresh Water (gal) | 100 |
Grey Water (gal) | 38 |
Black Water (gal) | 38 |
Awning Size (ft) | 15' |
32RZR14

Specifications
Shipping Weight (lbs) | 9560 |
Hitch Weight (lbs) | 2226 |
Cargo Capacity (lbs) | 4666 |
Exterior Length (ft) | 33'8" |
Exterior Width (ft) | 102" |
Exterior Height (ft) | 13'5" |
Fresh Water (gal) | 100 |
Grey Water (gal) | 38 |
Black Water (gal) | 38 |
Awning Size (ft) | 15' |
LPG (lbs) | 20X2 |
36TSX16

Specifications
Shipping Weight (lbs) | 13055 |
Hitch Weight (lbs) | 2705 |
Cargo Capacity (lbs) | 4800 |
Exterior Length (ft) | 43'9" |
Exterior Width (ft) | 102" |
Exterior Height (ft) | 13'5" |
Fresh Water (gal) | 100 |
Grey Water (gal) | 76 |
Black Water (gal) | 76 |
Awning Size (ft) | 21' |
LPG (lbs) | 20X2 |
37TSX13

Specifications
Shipping Weight (lbs) | 12687 |
Hitch Weight (lbs) | 2958 |
Cargo Capacity (lbs) | 4999 |
Exterior Length (ft) | 39'9" |
Exterior Width (ft) | 102" |
Exterior Height (ft) | 13'5" |
Fresh Water (gal) | 100 |
Grey Water (gal) | 38 |
Black Water (gal) | 76 |
Awning Size (ft) | 12'x12' |
LPG (lbs) | 20X2 |